This is a live demo — real payout and expense data, sample properties.
STR Squad tracks every dollar — revenue, fees, and expenses in one view.
Revenue & Payouts
MTD revenue, 30-day payouts, expenses, and net P&L.
MTD revenue
$0
Payouts received (30d)
$0
Expenses (30d)
$0
Net P&L (30d)
$0
Recent payouts
| Property | Date | Gross | Fees | Net |
|---|---|---|---|---|
| Rockport Cabin | Jan 13, 2026 | $421 | -$13 | $409 |
| Rockport Cabin | Jan 12, 2026 | $417 | -$13 | $405 |
| Rockport Cabin | Jan 9, 2026 | $193 | -$6 | $187 |
| Rockport Cabin | Jan 5, 2026 | $180 | -$5 | $174 |
| Rockport Cabin | Jan 4, 2026 | $348 | -$10 | $338 |
| Rockport Cabin | Jan 3, 2026 | $324 | -$10 | $314 |
| Rockport Cabin | Dec 31, 2025 | $1,041 | -$31 | $1,010 |
| Rockport Cabin | Dec 28, 2025 | $168 | -$5 | $163 |
| Rockport Cabin | Dec 24, 2025 | $199 | -$6 | $193 |
| Rockport Cabin | Dec 24, 2025 | $428 | -$13 | $415 |
| Rockport Cabin | Dec 21, 2025 | $1,145 | -$34 | $1,111 |
| Rockport Cabin | Dec 17, 2025 | $215 | -$6 | $209 |
| Rockport Cabin | Dec 12, 2025 | $204 | -$6 | $198 |
| Rockport Cabin | Dec 11, 2025 | $190 | -$6 | $184 |
| Rockport Cabin | Dec 11, 2025 | $180 | -$5 | $175 |
| Rockport Cabin | Dec 4, 2025 | $470 | -$14 | $456 |
| Rockport Cabin | Dec 3, 2025 | $512 | -$15 | $496 |
| Rockport Cabin | Dec 1, 2025 | $203 | -$6 | $196 |
| Rockport Cabin | Nov 24, 2025 | $301 | -$9 | $292 |
| Rockport Cabin | Nov 20, 2025 | $167 | -$5 | $162 |
| Rockport Cabin | Nov 18, 2025 | $203 | -$6 | $197 |
| Rockport Cabin | Nov 18, 2025 | $168 | -$5 | $163 |
| Rockport Cabin | Nov 9, 2025 | $433 | -$13 | $420 |
| Rockport Cabin | Nov 9, 2025 | $174 | -$5 | $168 |
| Rockport Cabin | Nov 8, 2025 | $357 | -$11 | $346 |
Recent expenses
| Description | Category | Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Electrical fix | Maintenance | Jan 14, 2026 | APPROVED | -$188 |
| Appliance repair | Maintenance | Jan 2, 2026 | APPROVED | -$358 |
| Toiletries restock | Supplies | Jan 1, 2026 | APPROVED | -$49 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 29, 2025 | APPROVED | -$104 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 27, 2025 | APPROVED | -$83 |
| Paper products | Supplies | Dec 22, 2025 | APPROVED | -$47 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 13, 2025 | APPROVED | -$83 |
| Electrical fix | Maintenance | Dec 8, 2025 | APPROVED | -$126 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 7, 2025 | APPROVED | -$97 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 5, 2025 | APPROVED | -$104 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 5, 2025 | APPROVED | -$106 |
| Coffee & tea | Supplies | Dec 5, 2025 | APPROVED | -$28 |
| Electrical fix | Maintenance | Dec 1, 2025 | APPROVED | -$300 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Nov 22, 2025 | APPROVED | -$112 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Nov 17, 2025 | APPROVED | -$103 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Nov 11, 2025 | APPROVED | -$79 |
| HVAC service | Maintenance | Nov 5, 2025 | APPROVED | -$261 |
| Coffee & tea | Supplies | Oct 28, 2025 | APPROVED | -$43 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Oct 22, 2025 | APPROVED | -$88 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Oct 20, 2025 | APPROVED | -$90 |
This is a live demo with sample data.
Connect your real listings in minutes — no credit card required.