This is a live demo — real payout and expense data, sample properties.
STR Squad tracks every dollar — revenue, fees, and expenses in one view.
Revenue & Payouts
MTD revenue, 30-day payouts, expenses, and net P&L.
MTD revenue
$0
Payouts received (30d)
$0
Expenses (30d)
$0
Net P&L (30d)
$0
Recent payouts
| Property | Date | Gross | Fees | Net |
|---|---|---|---|---|
| Orlando Metro Rental 16 | Jan 22, 2026 | $2,922 | -$88 | $2,835 |
| Orlando Metro Rental 47 | Jan 21, 2026 | $3,050 | -$92 | $2,959 |
| Orlando Metro Rental 40 | Jan 20, 2026 | $3,309 | -$99 | $3,210 |
| Orlando Metro Rental 03 | Jan 20, 2026 | $1,208 | -$36 | $1,172 |
| Orlando Metro Rental 34 | Jan 19, 2026 | $1,795 | -$54 | $1,741 |
| Studio Park Area Condo 1 | Jan 19, 2026 | $1,130 | -$34 | $1,096 |
| Theme Park Area Villa 2 | Jan 19, 2026 | $2,913 | -$87 | $2,826 |
| Orlando Metro Rental 11 | Jan 19, 2026 | $3,077 | -$92 | $2,985 |
| Studio Park Area Condo 5 | Jan 19, 2026 | $1,011 | -$30 | $981 |
| Orlando Metro Rental 26 | Jan 18, 2026 | $1,517 | -$46 | $1,472 |
| Orlando Metro Rental 21 | Jan 18, 2026 | $1,173 | -$35 | $1,137 |
| Orlando Metro Rental 31 | Jan 18, 2026 | $3,161 | -$95 | $3,066 |
| Orlando Metro Rental 17 | Jan 18, 2026 | $1,077 | -$32 | $1,045 |
| Orlando Metro Rental 37 | Jan 18, 2026 | $1,035 | -$31 | $1,004 |
| Orlando Metro Rental 01 | Jan 18, 2026 | $977 | -$29 | $948 |
| Orlando Metro Rental 15 | Jan 18, 2026 | $967 | -$29 | $938 |
| Orlando Metro Rental 08 | Jan 18, 2026 | $1,428 | -$43 | $1,385 |
| Studio Park Area Condo 4 | Jan 18, 2026 | $1,836 | -$55 | $1,780 |
| Orlando Metro Rental 23 | Jan 17, 2026 | $1,654 | -$50 | $1,604 |
| Orlando Metro Rental 18 | Jan 17, 2026 | $1,609 | -$48 | $1,561 |
| Orlando Metro Rental 46 | Jan 17, 2026 | $2,030 | -$61 | $1,969 |
| Orlando Metro Rental 33 | Jan 17, 2026 | $637 | -$19 | $618 |
| Orlando Metro Rental 11 | Jan 17, 2026 | $2,598 | -$78 | $2,520 |
| Orlando Metro Rental 15 | Jan 17, 2026 | $791 | -$24 | $768 |
| Studio Park Area Condo 3 | Jan 16, 2026 | $570 | -$17 | $553 |
Recent expenses
| Description | Category | Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Appliance repair | Maintenance | Jan 14, 2026 | APPROVED | -$271 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Jan 14, 2026 | APPROVED | -$105 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Jan 13, 2026 | APPROVED | -$86 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Jan 12, 2026 | APPROVED | -$100 |
| Electrical fix | Maintenance | Jan 9, 2026 | APPROVED | -$303 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Jan 9, 2026 | APPROVED | -$104 |
| Electrical fix | Maintenance | Jan 8, 2026 | APPROVED | -$90 |
| Appliance repair | Maintenance | Jan 8, 2026 | APPROVED | -$172 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Jan 7, 2026 | APPROVED | -$109 |
| Coffee & tea | Supplies | Jan 7, 2026 | APPROVED | -$49 |
| Electrical fix | Maintenance | Jan 5, 2026 | APPROVED | -$304 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Jan 5, 2026 | APPROVED | -$77 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Jan 4, 2026 | APPROVED | -$92 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Jan 4, 2026 | APPROVED | -$107 |
| Paper products | Supplies | Jan 2, 2026 | APPROVED | -$48 |
| Plumbing repair | Maintenance | Jan 2, 2026 | APPROVED | -$319 |
| Appliance repair | Maintenance | Jan 1, 2026 | APPROVED | -$312 |
| Coffee & tea | Supplies | Dec 31, 2025 | APPROVED | -$41 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 31, 2025 | APPROVED | -$119 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 31, 2025 | APPROVED | -$103 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 30, 2025 | APPROVED | -$82 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 29, 2025 | APPROVED | -$115 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 28, 2025 | APPROVED | -$106 |
| HVAC service | Maintenance | Dec 26, 2025 | APPROVED | -$326 |
| Electrical fix | Maintenance | Dec 26, 2025 | APPROVED | -$222 |
This is a live demo with sample data.
Connect your real listings in minutes — no credit card required.