This is a live demo — real payout and expense data, sample properties.
STR Squad tracks every dollar — revenue, fees, and expenses in one view.
Revenue & Payouts
MTD revenue, 30-day payouts, expenses, and net P&L.
MTD revenue
$0
Payouts received (30d)
$0
Expenses (30d)
$0
Net P&L (30d)
$0
Recent payouts
| Property | Date | Gross | Fees | Net |
|---|---|---|---|---|
| Blue Ridge Cottage | Jan 22, 2026 | $2,138 | -$64 | $2,074 |
| Riverbend Cabin | Jan 16, 2026 | $469 | -$14 | $455 |
| West Asheville Bungalow | Jan 16, 2026 | $1,602 | -$48 | $1,554 |
| Riverbend Cabin | Jan 15, 2026 | $556 | -$17 | $539 |
| Black Mountain Retreat | Jan 15, 2026 | $268 | -$8 | $260 |
| Black Mountain Retreat | Jan 14, 2026 | $303 | -$9 | $294 |
| Black Mountain Retreat | Jan 14, 2026 | $836 | -$25 | $811 |
| West Asheville Bungalow | Jan 14, 2026 | $447 | -$13 | $434 |
| Blue Ridge Cottage | Jan 14, 2026 | $265 | -$8 | $257 |
| Riverbend Cabin | Jan 13, 2026 | $226 | -$7 | $219 |
| Blue Ridge Cottage | Jan 11, 2026 | $514 | -$15 | $498 |
| Blue Ridge Cottage | Jan 11, 2026 | $1,627 | -$49 | $1,579 |
| Blue Ridge Cottage | Jan 11, 2026 | $228 | -$7 | $221 |
| West Asheville Bungalow | Jan 11, 2026 | $1,722 | -$52 | $1,670 |
| Black Mountain Retreat | Jan 10, 2026 | $296 | -$9 | $287 |
| Riverbend Cabin | Jan 9, 2026 | $1,163 | -$35 | $1,128 |
| Black Mountain Retreat | Jan 8, 2026 | $549 | -$16 | $532 |
| West Asheville Bungalow | Jan 8, 2026 | $448 | -$13 | $435 |
| Blue Ridge Cottage | Jan 4, 2026 | $199 | -$6 | $193 |
| West Asheville Bungalow | Jan 3, 2026 | $883 | -$26 | $856 |
| West Asheville Bungalow | Jan 3, 2026 | $1,111 | -$33 | $1,078 |
| Black Mountain Retreat | Jan 1, 2026 | $274 | -$8 | $266 |
| Riverbend Cabin | Dec 31, 2025 | $970 | -$29 | $941 |
| Blue Ridge Cottage | Dec 30, 2025 | $482 | -$14 | $468 |
| West Asheville Bungalow | Dec 30, 2025 | $490 | -$15 | $475 |
Recent expenses
| Description | Category | Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Turnover cleaning | Cleaning | Jan 13, 2026 | APPROVED | -$81 |
| Coffee & tea | Supplies | Jan 13, 2026 | APPROVED | -$23 |
| Toiletries restock | Supplies | Jan 12, 2026 | APPROVED | -$33 |
| Electrical fix | Maintenance | Jan 9, 2026 | APPROVED | -$88 |
| Appliance repair | Maintenance | Jan 8, 2026 | APPROVED | -$393 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Jan 8, 2026 | APPROVED | -$84 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Jan 7, 2026 | APPROVED | -$79 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Jan 7, 2026 | APPROVED | -$119 |
| Toiletries restock | Supplies | Jan 5, 2026 | APPROVED | -$45 |
| Plumbing repair | Maintenance | Jan 3, 2026 | APPROVED | -$312 |
| HVAC service | Maintenance | Jan 2, 2026 | APPROVED | -$167 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Jan 2, 2026 | APPROVED | -$119 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Jan 1, 2026 | APPROVED | -$78 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Jan 1, 2026 | APPROVED | -$101 |
| HVAC service | Maintenance | Dec 30, 2025 | APPROVED | -$285 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 30, 2025 | APPROVED | -$107 |
| HVAC service | Maintenance | Dec 29, 2025 | APPROVED | -$194 |
| Toiletries restock | Supplies | Dec 29, 2025 | APPROVED | -$49 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 28, 2025 | APPROVED | -$102 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 25, 2025 | APPROVED | -$113 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 25, 2025 | APPROVED | -$116 |
| HVAC service | Maintenance | Dec 24, 2025 | APPROVED | -$142 |
| Toiletries restock | Supplies | Dec 23, 2025 | APPROVED | -$51 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 22, 2025 | APPROVED | -$118 |
| Turnover cleaning | Cleaning | Dec 21, 2025 | APPROVED | -$114 |
This is a live demo with sample data.
Connect your real listings in minutes — no credit card required.